PRIVACIDAD ELECTRÓNICA
Obligatorio
Operación de la tienda:
Nombre | Función |
_ab | Uso relacionado con el acceso de administrador de Shopify. |
_id_de_sesión_segura | Uso relacionado con la navegación en un escaparate virtual. |
Carrito | Uso relacionado con la cesta. |
carrito_sig | Uso relacionado con el pago. |
carrito_ts | Uso relacionado con el pago. |
ficha_pago | Uso relacionado con el pago. |
Secreto | Uso relacionado con el pago. |
Secure_customer_sig | Uso relacionado con identificadores de clientes. |
resumen_escaparate | Uso relacionado con identificadores de clientes. |
_shopify_u | Se utiliza para facilitar la actualización de la información de la cuenta del cliente. |
Informes y análisis de datos:
Nombre | Función |
_seguimiento_consentimiento | Preferencias de seguimiento. |
_página_de_aterrizaje | Siga las páginas de destino. |
_orig_referrer | Siga las páginas de destino. |
_s | Análisis de datos de Shopify. |
_shopify_fs | Análisis de datos de Shopify. |
_shopify_s | Análisis de datos de Shopify. |
_shopify_sa_p | Análisis de datos de Shopify relacionados con marketing y referencias. |
_shopify_sa_t | Análisis de datos de Shopify relacionados con marketing y referencias. |
_shopify_y | Análisis de datos de Shopify. |
_y | Análisis de datos de Shopify. |
seguimiento_inicio_pago | Análisis de datos de Shopify relacionados con el pago. |
Sitio web de Shopify
Nombre | Función |
_Sesión_folleto | Uso relacionado con la navegación en el sitio. |
Nombre | Función |
_página_de_aterrizaje | Sigue las páginas de destino. |
_orig_referrer | Sigue las páginas de destino. |
_s | Análisis de datos de Shopify. |
_shopify_fs | Análisis de datos de Shopify. |
_shopify_s | Análisis de datos de Shopify. |
_shopify_sa_t | Análisis de datos de Shopify relacionados con marketing y referencias. |
_shopify_uniq | Análisis de datos de Shopify. |
_shopify_y | Análisis de datos de Shopify. |
_y | Análisis de datos de Shopify. |
ab_prueba_* | Análisis de datos de Shopify. |
carrito_sig | Análisis de datos de Shopify. |
ki_r | Análisis de datos de Shopify. |
ki_t | Análisis de datos de Shopify. |
Proveedores externos
Informes y análisis de datos:
Terceros | Descripción | Política de privacidad |
Métricas de Alexa | Usamos Alexa Metrics para medir la interacción del usuario con nuestros sitios web | https://www.alexa.com/help/privacy |
Gráfico de ritmos | Usamos Chartbeat para medir la interacción del usuario con nuestros sitios web. | https://chartbeat.com/privacy/ |
Huevo loco | Usamos Crazy Egg para medir la interacción del usuario con nuestros sitios web. | https://www.crazyegg.com/privacy |
Análisis de DC | Usamos DC Analytics para medir la interacción del usuario con nuestros sitios web. | https://dcanalytics.dcmn.com/privacy-policy |
Historia completa | Usamos Fullstory para evaluar la interacción del usuario con nuestros sitios web. | https://www.fullstory.com/legal/privacy/ |
Google Analytics | Usamos Google Analytics para medir la interacción del usuario con nuestros sitios web. | https://policies.google.com/privacy |
Perspectivas del beso | Usamos KissInsights para evaluar la interacción del usuario con nuestros sitios web. | https://signin.kissmetrics.com/privacy/ |
Análisis de LinkedIn | Usamos LinkedIn Analytics para medir la interacción del usuario con nuestros sitios web. | https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy |
Nueva reliquia | Usamos New Relic para medir la interacción del usuario con nuestros sitios web. | https://newrelic.com/termsandconditions/privacy |
Optimiza | Usamos Optimizely para probar mejoras o cambios en nuestros sitios web. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
Publicidad:
Terceros | Descripción | Política de privacidad |
Publicidad de Microsoft | Usamos Microsoft Advertising para mostrar anuncios dirigidos a las personas que visitan nuestros sitios web. | https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacystatement |
A la deriva | Usamos Drift para nuestro marketing conversacional para los clientes mientras visitan nuestros sitios web. | https://www.drift.com/privacy-policy/ |
Audiencias personalizadas de Facebook | Utilizamos audiencias personalizadas de Facebook para mostrar anuncios dirigidos a las personas que visitan nuestros sitios web. | https://www.facebook.com/policy.php |
Utilizamos Google Ads para ofrecer publicidad dirigida a las personas que visitan nuestros sitios web. | https://policies.google.com/privacy | |
Intercomunicador | Usamos Intercom para administrar nuestras relaciones con nuestros clientes. | https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy |
Mercado a | Usamos Marketo para administrar nuestras relaciones con nuestros clientes. | https://documents.marketo.com/legal/privacy/ |
Fuente de conocimiento | Utilizamos SourceKnowledge para ofrecer publicidad dirigida a las personas que visitan nuestros sitios web. | http://www.sourceknowledgecom/privacy |
Extracerebro | Utilizamos Outbrain para ofrecer publicidad dirigida a las personas que visitan nuestros sitios web. | https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy |
Quora | Utilizamos Quora para publicar anuncios dirigidos a las personas que visitan nuestros sitios web. | https://www.quora.com/about/privacy |
Redes sociales y contenido:
Terceros | Descripción | Política de privacidad |
Conexión de Facebook | Usamos Facebook Connect para permitir que los visitantes de nuestro sitio web interactúen y compartan nuestro contenido a través de la plataforma de redes sociales de Facebook. | https://www.facebook.com/policy.php |
Usamos Twitter para permitir que los visitantes de nuestro sitio web interactúen con nuestro contenido y lo compartan en la plataforma de redes sociales de Twitter. | https://twitter.com/fr/privacy |
Nuestras cookies
Obligatorio:
Nombre | Descripción | Tiempo de espera |
_cfduid | Usar por la red, Cloudfare para identificar el tráfico web confiable | 29 días |
_stripe_mid | Realizar transacciones con tarjeta de crédito, sin almacenar información | 1 año |
_stripe_sid | Realizar transacciones con tarjeta de crédito, sin almacenar información | 1 día |
moneda_carrito | Función de pago seguro en el sitio proporcionado por Shopify.com | 13 días |
prueba de cookies | Determinar si el visitante ha validado el consentimiento de cookies | Sesión |
m | Determinación del dispositivo utilizado para acceder al sitio web | 2 años |
Preferencias:
Nombre | Descripción | Tiempo de espera |
idioma | Recupera la versión de idioma del sitio elegido por el usuario | Sesión |
idioma | Integrado por LinkedIn cuando una página web contiene un panel "Síguenos" | Sesión |
Estadísticas:
Nombre | Descripción | Tiempo de espera |
_ga | Almacena un identificador único utilizado para generar datos estadísticos | 2 años |
_gat | Utilizado por Google Analytics para disminuir las solicitudes | 1 día |
_gid | Almacena un identificador único utilizado para generar datos estadísticos | 1 día |
recoger | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics en el dispositivo de marketing | Sesión |
Mercadotecnia:
Nombre | Descripción | Tiempo de espera |
anuncios/ga-audiencia | Audiencias de remarketing en Analytics | Sesión |
bcookie | Seguimiento de LinkedIn para rastrear el uso de servicios integrados | 2 años |
cookie | Seguimiento de LinkedIn para rastrear el uso de servicios integrados | 2 años |
lidc | Seguimiento de LinkedIn para rastrear el uso de servicios integrados | 1 día |
lissc | Seguimiento de LinkedIn para rastrear el uso de servicios integrados | 1 año |
Historial de coincidencias de usuario | Seguimiento de visitantes a través de múltiples sitios web, para presentar anuncios relevantes basados en las preferencias de los visitantes | 29 días |
Sin clasificar:
Nombre | Descripción | Tiempo de espera |
_pandects_gdpr | RGPD | 1 año |
_id_de_sesión_segura | RGPD | 1 día |
cart_ver | RGPD | 13 días |
dirección URL | RGPD | Persistente |